Pokémon GO: Entwicklungsstufen, Namen & Typen aller Pokémon
Um Pokémon für den Kampf stärker zu machen, sollte man sie entwickeln. Die Entwicklungsstufen und die Zahl, hinter der ein Pokémon steckt, sieht man aber nur, wenn man das jeweilige Taschenmonster gefangen hat.
Beitrag vom 31.07: Alle Monster in Pokémon haben eine bestimmte Nummer, die man im Pokédex findet. Hinter welcher Zahl sich aber welches Pokémon versteckt, sieht man erst, wenn man es gefangen hat. Auch die Entwicklungsstufen bleiben verborgen, bis es auf die jeweilige Stufe entwickelt wurde. Wir haben dir in folgender Tabelle alle Entwicklungsstufen mit den jeweiligen Nummern inklusive der Typen aller derzeit im Pokédex verfügbaren Pokémon zusammengestellt.
Update am 18.08: Wir haben die Fehler in der Liste entfernt und eine Umfrage hinzugefügt. Dort kannst du abstimmen, zu welchem Pokémon du dein Evoli entwickelst.
Nr im Pokédex | 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe | Typ(en) |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3 | Bisasam | Bisaknosp | Bisaflor | Pflanze/Gift |
4, 5, 6 | Glumanda | Glutexo | Glurak | Feuer/Flug |
7, 8, 9 | Shiggy | Shillok | Turtok | Wasser |
10, 11, 12 | Raupy | Safcon | Smettbo | Käfer/Flug |
13, 14, 15 | Hornliu | Kokuna | Bibor | Käfer/Gift |
16, 17, 18 | Taubsi | Tauboga | Tauboss | Normal/Flug |
19, 20 | Rattfratz | Rattikarl | Normal | |
21, 22 | Habitak | Ibitak | Normal/Flug | |
23, 24 | Rettan | Arbok | Gift | |
25, 26 | Pikachu | Raichu | Elektro | |
27, 28 | Sandan | Sandamer | Boden | |
29, 30, 31 | Nidoran ♀ | Nidorina | Nidoqueen | Gift/Boden |
32, 33, 34 | Nidoran ♂ | Nidorino | Nidoking | Gift/Boden |
35, 36 | Piepi | Pixi | Fee | |
37, 38 | Vulpix | Vuldona | Feuer | |
39, 40 | Pummeluff | Knuddeluff | Normal/Fee | |
41, 42 | Zubat | Golbat | Gift/Flug | |
43, 44, 45 | Myrapla | Duflor | Giflor | Pflanze/Gift |
46, 47 | Paras | Parasek | Käfer/Pflanze | |
48, 49 | Bluzuk | Omot | Käfer/Gift | |
50, 51 | Digda | Digdri | Boden | |
52, 53 | Mauzi | Snobilikat | Normal | |
54, 55 | Enton | Entoron | Wasser | |
56, 57 | Menki | Rasaff | Kampf | |
58, 59 | Fukano | Arkani | Feuer | |
60, 61, 62 | Quapsel | Quaputzi | Quappo | Wasser/Kampf |
63, 64, 65 | Abra | Kadabra | Simsala | Psycho |
66, 67, 68 | Machollo | Maschock | Machomei | Kampf |
69, 70, 71 | Knofensa | Ultrigaria | Sarzenia | Pflanze/Gift |
72, 73 | Tentacha | Tentoxa | Wasser/Gift | |
74, 75, 76 | Kleinstein | Georok | Geowaz | Gestein/Boden |
77, 78 | Ponita | Gallopa | Feuer | |
79, 80 | Flegmon | Lahmus | Wasser/Psycho | |
81, 82 | Magnetilo | Magneton | Elektro/Stahl | |
83 | Porenta | Normal/Flug | ||
84, 85 | Dodu | Dodri | Normal/Flug | |
86, 87 | Jurob | Jugong | Wasser/Eis | |
88, 89 | Sleima | Sleimok | Gift | |
90, 91 | Muschas | Austos | Wasser/Eis | |
92, 93, 94 | Nebulak | Alpollo | Gengar | Geist/Gift |
95 | Onix | Gestein/Boden | ||
96, 97 | Traumato | Hypno | Psycho | |
98, 99 | Krabby | Kingler | Wasser | |
100, 101 | Voltobal | Lektrobal | Elektro | |
102, 103 | Owei | Kokowei | Pflanze/Psycho | |
104, 105 | Tragosso | Knogga | Boden | |
106 | Kicklee | Kampf | ||
107 | Nockchan | Kampf | ||
108 | Schlurp | Normal | ||
109, 110 | Smogon | Smogmog | Gift | |
111, 112 | Rihorn | Rizeros | Boden/Gestein | |
113 | Chaneira | Normal | ||
114 | Tangela | Pflanze | ||
115 | Kangama | Normal | ||
116, 117 | Seeper | Seemon | Wasser | |
118, 119 | Goldini | Golking | Wasser | |
120, 121 | Sterndu | Starmie | Wasser | |
122 | Pantimos | Psycho/Fee | ||
123 | Sichlor | Käfer/Flug | ||
124 | Rossana | Eis/Psycho | ||
125 | Elektek | Elektro | ||
126 | Magmar | Feuer | ||
127 | Pinsir | Käfer | ||
128 | Tauros | Normal | ||
129, 130 | Karpador | Garados | Wasser | |
131 | Lapras | Wasser/Eis | ||
132 | Ditto | Normal | ||
133, 134, 135, 136 | Evoli* | Flamara (Pyro), Aquana (Rainer), Blitza (Sparky) | Normal/Wasser/Elektro/Feuer | |
137 | Porygon | Normal | ||
138, 139 | Amonitas | Amoroso | Gestein/Wasser | |
140, 141 | Kabuto | Kabutops | Gestein/Wasser | |
142 | Aerodactyl | Gestein/Flug | ||
143 | Relaxo | Normal | ||
144 | Arktos | Eis/Flug | ||
145 | Zapdos | Elektro/Flug | ||
146 | Lavados | Feuer/Flug | ||
147, 148, 149 | Dratini | Dragonir | Dragoran | Drache |
150 | Mewtu | Psycho | ||
151 | Mew | Psycho |
Evoli zu festgelegtem Pokémon entwickeln
*Ausnahme: Beim Evoli kannst du sogar bestimmen, in welches Pokémon es sich verwandeln soll. Solltest du dem Evoli vor dem Entwickeln den Namen Pyro geben, erhältst du ein Flamara. Um ein Aquana zu erhalten, musst du ihm den Spitznamen Rainer geben, wenn du aber doch lieber ein Blitza möchtest, taufe es davor mit dem Namen Sparky. Es könnte weitere solche Eastereggs geben, von denen aber noch keiner Bescheid weiß.
Wenn es in Zukunft noch mehr fangbare Pokémon geben soll, wie wir in diesem Artikel erwähnt haben, dann werden wir die Liste natürlich updaten. Änderungen der Liste werden wir auf unseren Social-Media Kanälen Facebook und Twitter bekanntgeben. Falls du wissen willst, wo du welches Pokémon fangen kannst, lies dir diesen Ratgeber durch.
Was sagst du dazu? Konnte dir diese Liste weiterhelfen? Wie viele Pokémon hast du schon in deinem Pokédex? Lass es uns wissen und schreibe einen Kommentar!
[…] [UPDATE] Pokémon GO: Entwicklungsstufen, Namen & Typen aller Pokémon […]