Nokia G11 und G21 vorgestellt: Die Ausdauer-Profis
Nokia hat in einem Rutsch das Nokia G11 und G21 vorgestellt. Dabei handelt es sich um die direkten Nachfolger des G10 und G20, welche im vorherigen Jahr erschienen sind. Sie sollen auch dieses Jahr wieder wahre Batterie-Monster sein.
Mit der G-Serie bedient man eine Zielgruppe, welche lange Akkulaufzeit brauchen, aber auf viel Leistung verzichten können. Man könnte dazu in „Fachsprache“ auch direkt Einsteiger-Smartphones sagen, welche viel Akkukapazität bieten. Nun gibt es zwei neue Nachfolger, die bei der Ausstattung nicht wirklich überraschen, aber mit einem neuen „Super Saver Battery Mode“ und funktionierende Gesichtserkennung trotz Maske überzeugen sollen. Auch das Design sieht nun schlanker aus und wirkt frischer als bei den Vorgängern.
Zum Abschnitt springen
Nokia G11
Beim Nokia G11 handelt es sich um das abgespeckte Modell, welches etwa auf NFC und einem GB mehr Arbeitsspeicher verzichtet. Außerdem muss man bei Kamera und internem Speicher Abstriche machen.
Abmessungen | 164,6 x 75,9 x 8,55 mm, 190 Gramm |
Display | 6,52 Zoll HD+, 20:9, 720 x 1600 Pixel, 90-Hz |
Leistung | 3 GB RAM, Unisoc T606 Prozessor |
Speicher | 32 GB interner Speicher, erweiterbar (bis zu 512 GB) |
Konnektivität | LTE CAT4, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, Glonass, FOTA |
Sensoren/Verbindungen | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor Kabeltyp USB-C (USB 2.0), Dual SIM nano Slot + MicroSD |
Audio | 3,5 mm Klinke, USB-C-Output, FM-Radio, 2 Mikrofone |
Kameras | Hauptkamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP, Blitz Frontkamera: 8 MP |
Akku | 5.050 mAh |
Verpackungsinhalt | Nokia G11, 1m USB-C Kabel, 5V2A-Ladegerät, Displayschutz (vorinstalliert), Kurzanleitung, SIM-Fach-Öffner |
Betriebssystem | Android 11, bereit für Android 12 |
Farben | Ice, Charcoal |
Nokia G21
Im Vergleich zum Nokia G11 gibt es hier 64 GB statt 32 GB internen Speicher, 4 GB RAM, NFC und eine stärkere Kamera. Beide Smartphones haben allerdings gemeinsam, dass sie insgesamt 36 Updates erhalten werden (Sicherheits-/Funktionsupdates).
Abmessungen | 164,6 x 75,9 x 8,55 mm, 190 Gramm |
Display | 6,52 Zoll HD+, 20:9, 720 x 1600 Pixel, 90-Hz |
Leistung | 4 GB RAM, Unisoc T606 Prozessor |
Speicher | 64 GB interner Speicher, erweiterbar (bis zu 512 GB) |
Konnektivität | LTE CAT4, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, Glonass, FOTA, NFC |
Sensoren/Verbindungen | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor Kabeltyp USB-C (USB 2.0), Dual SIM nano Slot + MicroSD |
Audio | 3,5 mm Klinke, USB-C-Output, FM-Radio, 2 Mikrofone |
Kameras | Hauptkamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP, Blitz Frontkamera: 8 MP |
Akku | 5.050 mAh |
Verpackungsinhalt | Nokia G21, 1m USB-C Kabel, 5V2A-Ladegerät, Displayschutz (vorinstalliert), Kurzanleitung, SIM-Fach-Öffner |
Betriebssystem | Android 11, bereit für Android 12 |
Farben | Nordic Blue, Dusk |
Nokia G11 und G21: Preise und Verfügbarkeit
Das Nokia G11 ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab heute zu einem Preis von 159 Euro/CHF (UVP) erhältlich. Für das stärkere G21 legen Käufer in Deutschland und Österreich für die Variante 4/64 GB 189 Euro auf den Tisch. In der Schweiz wird nur die Variante 4/128 GB zu einer UVP von 199 CHF erhältlich sein.